Hợp kim Siêu hợp kim niken
Hợp kim, Siêu hợp kim niken – Hợp kim X – Các tính chất và ứng dụng của Kim loại Hiệu suất Hợp nhất
Hợp kim, Siêu hợp kim niken
Hợp kim Nickel – Hastelloy X
Hastelloy X là một hợp kim siêu niken có tính chống ăn mòn tuyệt vời. Ngoài ra, nó mang lại những đặc tính mạnh mẽ ở nhiệt độ cao – lên đến 2200 độ Fahrenheit. Hastelloy X rất phù hợp cho việc hình thành và hàn.
Thành phần hóa học của Hastelloy X
Phân tích hóa học điển hình của Hastelloy X.
Element
|
Percentage |
Carbon | 0.05 – 0.15 |
Manganese | 1.00 max |
Phosphorus | 0.040 max |
Sulfur | 0.030 max |
Silicon | 1.00 max |
Chromium | 20.50 – 23.00 |
Nickel | Balance |
Molybdenum | 8.00 – 10.00 |
Iron | 17.00 – 20.00 |
Titanium | 0.15 max |
Aluminum | 0.50 max |
Cobalt | 0.50 – 2.50 |
Boron | 0.01 max |
Copper | 0.50 max |
Tungsten | 020 – 1.00 max |
Hợp kim, Siêu hợp kim niken
Khả năng chống ăn mòn và oxy hóa của Hastelloy X
Hastelloy X có khả năng chống oxy hoá, giảm và trung tính trong các lò và động cơ phản lực lên đến 2200 ° F (1204 ° C). Hợp kim phát triển một bộ phim oxit bảo vệ, bền bỉ không bị va đập, và do đó, giữ được tính chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
Thuộc tính của Hastelloy X
Mật độ: 0.297 lb / in3 (8.22 g / cm3)
Trọng lực riêng: 8,22
Phạm vi nóng chảy: 2300 – 2470 ° F (1260 – 1355 ° C)
Độ thấm từ: <1.002
Độ dẫn nhiệt của Hastelloy X
Độ dẫn nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau cho Hastelloy X được cho trong bảng sau.
Hợp kim Siêu hợp kim niken
Temperature Range | Co-Efficients | ||
°C | °F | W/m.K | Btu.ft/ft2.hr.°F |
21 | 70 | 9.1 | 5.23 |
93 | 200 | 11.0 | 6.33 |
260 | 500 | 14.1 | 8.17 |
593 | 1100 | 20.8 | 12.0 |
704 | 1300 | 22.9 | 13.2 |
816 | 1500 | 25.0 | 14.5 |
927 | 1700 | 27.2 | 15.7 |
Hợp kim Siêu hợp kim niken
Điện trở suất của Hastelloy X
Các giá trị điện trở suất điện như là một hàm của nhiệt độ cho Hastelloy X được cho trong bảng sau.
Temperature Range | micro ohm-cm | |
°C | °F | |
21 | 70 | 115.8 |
200 | 392 | 120 |
400 | 752 | 123 |
500 | 1112 | 127 |
800 | 1472 | 128 |
1000 | 1832 | 129 |
Hợp kim Siêu hợp kim niken
Tính chất cơ học của Hastelloy X
Các đặc tính chống ăn mòn thời gian ngắn và nhiệt độ cao đặc biệt cho dung dịch Hastelloy X và chất liệu tấm được xử lý ở nhiệt độ 2150 đến 2175 ° F (1177 đến 1190 ° C) và làm lạnh nhanh chóng được thể hiện dưới đây.
Temperature | 0.2% Yield Strength | Ultimate Tensile Strength | Elongation Percent | |||
°F | °C | psi | MPa | psi | MPa | |
-321 | -196 | – | – | 150,200 | 1035 | 46 |
-108 | -78 | – | – | 118,800 | 819 | 51 |
72 | 22 | 47,000 | 324 | 104,500 | 720 | 46 |
400 | 204 | 48,700 | 336 | 103,400 | 713 | 41 |
600 | 316 | 42,600 | 294 | 100,200 | 691 | 40 |
800 | 427 | 43,700 | 301 | 99,700 | 687 | 44 |
1000 | 538 | 41,500 | 286 | 94,000 | 648 | 45 |
1200 | 649 | 39,500 | 272 | 83,000 | 472 | 37 |
1400 | 760 | 37,800 | 261 | 63,100 | 435 | 37 |
1600 | 871 | 25,700 | 177 | 36,500 | 252 | 51 |
1800 | 982 | 16,000 | 110 | 22,500 | 155 | 45 |
2000 | 1093 | 8,000 | 55 | 13,000 | 90 | 40 |
2200 | 1204 | 3,700 | 26 | 5,400 | 37 | 31 |
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt – Chất lượng Tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ: toaninoxtitan@gmail.com
Website 1: https://kimloaiviet.net
Website 2: http://www.titaninox.vn
Hotline 1: 0902 456 316 Mr Toàn
Hotline 2: 0909 656 316 Mr Tuấn